Kai Seemann Versicherungsfachmann
Pestalozzistr. 3 65779 Kelkheim (Taunus)
Tel: +491726664415 Mobil: +491726664415
kai.seemann@barmenia.deVersicherungsfachmann
Kai Seemann Versicherungsfachmann
Pestalozzistr. 3 65779 Kelkheim (Taunus)
Tel: +491726664415 Mobil: +491726664415
kai.seemann@barmenia.deKontakt
Suche
Produkte
Meine Barmenia
Kai Seemann Versicherungsfachmann
Pestalozzistr. 3 65779 Kelkheim (Taunus)
Tel: +491726664415 Mobil: +491726664415
kai.seemann@barmenia.deUps! Das kann so nicht bleiben, dreh mich schnell wieder um!
Als Halter eines Mofas, Motorrollers, Mokicks oder ähnlichen Kleinkraftrades mit einem Hubraum bis 50 ccm (Trike, Quad) sind Sie verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung (Mopedversicherung) für Ihr Fahrzeug abzuschließen.
Ein Verkehrsjahr in der Mopedversicherung beginnt am 01.03. und endet am 28./29.02. des Folgejahres. Der Beitrag richtet sich nach dem Versicherungsbeginn (siehe Beitragstabelle).
Nicht vergessen: Sie benötigen jedes Verkehrsjahr ein neues Kennzeichen!
Versicherungsumfang | |
---|---|
Personen-, Sach- und Vermögensschäden | 100 Mio. EUR max. 15 Mio. EUR |
Versicherungs- beginn | Haftpflichtversicherung | Teilkaskoversicherung
Sie können zusätzlich eine Teilkaskoversicherung mit 150 EUR Selbstbehalt pro Jahr vereinbaren. Sie deckt Schäden durch Brand, Explosion, Diebstahl, Sturm, Glasbruch, Wild, Hagel, Überschwemmung und Schäden an der Verkabelung durch Kurzschluss ab. (optional) | ||
---|---|---|---|---|
bis 22 Jahre | ab 23 Jahre | bis 22 Jahre | ab 23 Jahre | |
01.03. bis 30.04. | 86,02 EUR | 59,29 EUR | 72,50 EUR | 50,00 EUR |
01.05. bis 31.05. | 77,44 EUR | 53,35 EUR | 65,30 EUR | 45,00 EUR |
01.06. bis 30.06. | 68,75 EUR | 47,52 EUR | 58,00 EUR | 40,00 EUR |
01.07. bis 31.07. | 64,46 EUR | 44,55 EUR | 54,40 EUR | 37,50 EUR |
01.08. bis 31.08. | 60,17 EUR | 41,58 EUR | 50,80 EUR | 35,00 EUR |
01.09. bis 30.09. | 51,59 EUR | 35,64 EUR | 43,60 EUR | 30,00 EUR |
01.10. bis 31.10. | 43,01 EUR | 29,70 EUR | 36,40 EUR | 25,00 EUR |
01.11. bis 30.11. | 34,43 EUR | 23,76 EUR | 29,00 EUR | 20,00 EUR |
01.12. bis 31.12. | 25,85 EUR | 17,82 EUR | 21,80 EUR | 15,00 EUR |
01.01. bis 31.01. | 21,45 EUR | 14,85 EUR | 18,10 EUR | 12,50 EUR |
01.02. bis Ende Feb. | 12,87 EUR | 8,91 EUR | 10,90 EUR | 7,50 EUR |
Damit Sie optimal beraten werden können, haben Sie für Rückfragen folgende Optionen:
Barmenia Versicherungen
Kai Seemann
Pestalozzistr. 3
65779 Kelkheim (Taunus)
Sie haben keine Fragen mehr - dann können Sie hier direkt weiter.
zum Onlineabschluss